Оборудование
| Название | Производитель/Тип оборудования | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|
| КРИСТАЛЛ-24 СН "Выход" | ОПС | 446,52 руб. |
|
|
| КРИСТАЛЛ-24 СН "Газ не входи" | ОПС | 446,52 руб. |
|
|
| ЛЮКС-24 МС "Выход" | ОПС | 446,52 руб. |
|
|
| Молния-12 СН "Пожар" | ОПС | 446,52 руб. |
|
|
| Молния-24 СН "Автоматика отключена" | ОПС | 446,52 руб. |
|
|
| Молния-24 СН "Газ уходи" | ОПС | 446,52 руб. |
|
|
| Молния-24 СН "Газ! Не входи" | ОПС | 446,52 руб. |
|
|
| Молния-24 СН "Пожар" | ОПС | 446,52 руб. |
|
|
| Молния-24 СН "Порошок не входи" | ОПС | 446,52 руб. |
|
|
| Молния-24 СН "Порошок уходи", Табло | ОПС | 446,52 руб. |
|
|
| Маяк-12-КПМ1 | ОПС | 448,96 руб. |
|
|
| Маяк-24-КПМ1 | ОПС | 448,96 руб. |
|
|
| С2000-СМК исп.07 | ОПС | 451,06 руб. |
|
|
| 2xRCA(штекер)-Jack 6,3(штекер) | ОПС | 451,16 руб. |
|
|
| ИП 212-141М с защитной сеткой (металлическая) | ОПС | 453,84 руб. |
|
|
| ИП 212-141М для монтажа во влажных условиях | ОПС | 459,94 руб. |
|
|
| С2000-АР1 исп. 04 | ОПС | 460,57 руб. |
|
|
| ИП104 "Гранат - термокабель" GTSW-68 | ОПС | 461,16 руб. |
|
|
| ИП104 "Гранат - термокабель" GTSW-88 | ОПС | 461,16 руб. |
|
|
| ИП104 "Гранат - термокабель" GTSW-105 | ОПС | 461,16 руб. |
|







