| Название | Производитель/Тип оборудования | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|
| Спектрон-535-Exd-А-УДП-03 "Аварийный выход" (цвет корпуса зеленый) | ОПС | 7 405,40 руб. |
|
|
| Спектрон-535-Exd-Н-УДП-01 "Пуск пожаротушения" (цвет корпуса желтый) | ОПС | 12 041,40 руб. |
|
|
| Спектрон-535-Exd-Н-УДП-02 "Пуск дымоудаления" (цвет корпуса оранжевый) | ОПС | 12 041,40 руб. |
|
|
| Спектрон-535-Exd-Н-УДП-03 "Аварийный выход" (цвет корпуса зеленый) | ОПС | 12 041,40 руб. |
|
|
| ЗОВ-С | ОПС | 10 101,60 руб. |
|
|
| ОРБИТА ВЗ С | ОПС | 6 324,48 руб. |
|
|
| ОРБИТА ВЗ С 220 | ОПС | 7 272,42 руб. |
|
|
| ОРБИТА МК С-А-Б | ОПС | 7 102,84 руб. |
|
|
| ОРБИТА МК С-А-К | ОПС | 7 102,84 руб. |
|
|
| ОРБИТА МК С-А-ТG1/2 | ОПС | 7 102,84 руб. |
|
|
| ОРБИТА МК С-А-ТG3/4 | ОПС | 7 102,84 руб. |
|
|
| ОРБИТА МК С-Н-Б | ОПС | 18 996,62 руб. |
|
|
| ОРБИТА МК С-Н-К | ОПС | 18 996,62 руб. |
|
|
| ОРБИТА МК С-Н-ТG1/2 | ОПС | 18 996,62 руб. |
|
|
| ОРБИТА МК С-Н-ТG3/4 | ОПС | 18 996,62 руб. |
|
|
| ОС-12/В "Аякс" | ОПС | 3 424,72 руб. |
|
|
| ОРБИТА ВЗ З | ОПС | 7 133,34 руб. |
|
|
| ОРБИТА МК З-Н-Б | ОПС | 18 748,96 руб. |
|
|
| ОРБИТА МК З-Н-К | ОПС | 18 748,96 руб. |
|
|
| Скопа-З (Сова-З) "НАДПИСЬ" | ОПС | 16 396,80 руб. |
|






