| Название | Производитель/Тип оборудования | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|
| ШПС | ОПС | 20 887,62 руб. |
|
|
| ШПС-12 | ОПС | 20 887,62 руб. |
|
|
| ШПС-12 исп. 01 | ОПС | 22 381,63 руб. |
|
|
| ШПС-12 исп. 02 | ОПС | 23 380,81 руб. |
|
|
| ШПС-24 | ОПС | 20 887,62 руб. |
|
|
| ШПС-24 исп. 01 | ОПС | 22 381,63 руб. |
|
|
| ШПС-24 исп. 02 | ОПС | 23 380,81 руб. |
|
|
| ШУЗ | ОПС | 23 790,00 руб. |
|
|
| МК-1 ШПС | ОПС | 841,21 руб. |
|
|
| Сервер "Орион Про" | ОПС | 13 482,27 руб. |
|
|
| Оперативная задача "Орион Про" исп. 4 | ОПС | 13 529,85 руб. |
|
|
| Оперативная задача "Орион Про" исп. 10 | ОПС | 27 073,02 руб. |
|
|
| Оперативная задача "Орион Про" исп. 20 | ОПС | 47 389,68 руб. |
|
|
| Оперативная задача "Орион Про" исп. 127 | ОПС | 81 266,64 руб. |
|
|
| Оперативная задача "Орион Про" исп. 512 | ОПС | 203 008,63 руб. |
|
|
| Оперативная задача "Орион Про" исп. 1024 | ОПС | 304 512,00 руб. |
|
|
| Администратор базы данных "Орион Про" | ОПС | 6 756,36 руб. |
|
|
| Монитор "Орион Про" | ОПС | 6 756,36 руб. |
|
|
| Генератор отчетов "Орион Про" | ОПС | 3 378,18 руб. |
|
|
| Учет рабочего времени "Орион Про" | ОПС | 6 756,36 руб. |
|






